Тел.:
Адрес:
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Рабочее давление Рр, МПа(кгс / см²), не более | 1(10) |
| Внутренний диаметр корпуса, Ду, мм | 150 |
| Ход клапана, мм | 30 |
| Высота гидранта, Н, мм | 500 ÷ 3500 с интервалом 250 мм |
| Число оборотов шпинделя до полного открывания клапана | 15 |
| Масса гидранта при Н = 1000 мм, не более, кг | 48,2 |
| Изменение массы гидранта на каждые 250 мм высоты, кг | 6,7 |
Здесь Вы можете отправить заявку на приобретение запорно-регулирующей арматуры или задать интересующие Вас вопросы.